Стоимость услуг
На странице представлены актуальные цены на медицинские услуги клиники Kraftway. Вы можете ознакомиться со стоимостью диагностики, консультаций, лечения и других медицинских процедур. Мы предлагаем высококачественное обслуживание от опытных специалистов.
Нитевой лифтинг
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage HA 10 шт | 85 000 |
FaceTite + имплантация нитей Aptos Exellence Visage HA | 180 000 |
FaceTite + имплантация нитей Aptos Exellence Visage HA + Morpheus 8 | 180 000 |
Внутрикожная контурная пластика Aptos Exellence Visage HA Namica | 90 000 |
Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage 10 шт | 80 000 |
Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage body 20 шт | 80 000 |
Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage body 10 шт | 60 000 |
Нитевой лифтинг Aptos light lift tread 2 2 шт | 50 000 |
Нитевой лифтинг Aptos light lift needle blunt 2 шт | 60 000 |
Аппаратная косметология
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
SMAS - лифтинг на аппарате Ultraformer MPT (Ультраформер МРТ) АКЦИЯ! 1 линия | 150 |
Ultraformer MPT (Ультраформер МРТ) TONING (300 линий + booster с глутатионом) | 29 900 |
Микроигольчатый RF на аппарате Endymed (лицо и шея) | 45 900 |
RF омоложение 3 DEEP на аппарате Endymed (лицо и шея) | 12 900 |
Фототерапия BBL Forever Young, лицо (1 категория) | 40 000 |
Фототерапия BBL Forever Young, лицо (2 категория) | 30 000 |
Фототерапия BBL Forever Young, лицо (3 категория) | 25 000 |
BBL Skin Tyte лицо | 15 000 |
Фототерапия BBL (сосуды, пигмент) лицо | 20 000 |
Фототерапия BBL (сосуды, пигмент) 1 вспышка | 700 |
BBL Forever Clear (лечение акне) лицо | 15 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Morpheus 8 (лицо) | 60 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Morpheus 8 (периорбитальная зона) | 45 000 |
Лазерная шлифовка кожи на аппарате Morpheus 8 (овал лица) | 30 000 |
Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (лечение потливости) | 35 000 |
Коррекция фигуры на аппарате Lumicell Wave 6 | 9 900 |
Hydrafacial Программа Обновления | 12 900 |
Процедура по лицу на аппарате LPG Gold (Франция) | 4 900 |
Безинъекционная кислородная терапия Dermadrop (Швейцария) | 9 990 |
Микротоковая терапия | 3 900 |
Чистка лица и уход на космецевтике Meillume | 6 900 |
Экзосомальная процедура активной стимуляции эластина на космецевтике QMS | 9 990 |
Массаж лица | 5 000 |
Массаж воротниковой области | 2 000 |
Пилинги Ultraceuticals (Австралия) от | 6 500 |
Дерматологичекий пилинг ( Duopeel ) | 6 900 |
Медицинский педикюр на аппарате Podotronic | 6 500 |
Уход за руками | 4 700 |
Установка корректирующей пластины (1 ноготь) | 3 900 |
Пирсинг (уши) | 3 000 |
Лазерные процедуры на аппарате MeDioStar Next (Германия)
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Лазерная коррекция бровей | 1 900 |
Лазерная эпиляция верхней губы | 1 900 |
Лазерная эпиляция щек | 3 900 |
Лазерная эпиляция бак | 2 500 |
Лазерная эпиляция подбородка | 2 500 |
Лазерная эпиляция шеи | 3 900 |
Лазерная эпиляция молочных желез | 2 500 |
Лазерная эпиляция груди (женщины) | 3 900 |
Лазерная эпиляция спины (женщины) | 7 900 |
Лазерная эпиляция ушей | 2 900 |
Лазерная эпиляция ягодиц | 6 500 |
Лазерная эпиляция подмышек | 3 500 |
Лазерная эпиляция бикини | 4 500 |
Лазерная эпиляция глубокое бикини | 6 500 |
Лазерная эпиляция интимной области | 8 500 |
Лазерная эпиляция живота (женщины) | 6 600 |
Лазерная эпиляция белой линии живота | 2 900 |
Лазерная эпиляция ру (от кисти до локтя) | 4 900 |
Лазерная эпиляция рук (от локтя до плеча) | 4 000 |
Лазерная эпиляция бедер | 8 900 |
Лазерная эпиляция голеней | 6 900 |
Лазерная эпиляция (1 вспышка) | 150 |
Лазерная эпиляция груди (мужчины) | 9 900 |
Лазерная эпиляция живота (мужчины) | 9 900 |
Лазерная эпиляция спины (мужчины) | 9 900 |
Лазерное удаление пигментных пятен | 500 |
Лазерное лечение акне | 9 900 |
Лазерное удаление сосудов | 500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Прием врача-гинеколога первичный (расширенный) | 15 000 |
Прием врача-гинеколога повторный | 7 000 |
Расширенная кольпоскопия | 4 500 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 5 000 |
УЗИ органов малого таза трансректальное | 5 000 |
УЗИ органов малого таза комплексное | 5 700 |
УЗИ органов малого таза на малом сроке беременности (до 11 недель) | 5 500 |
RF-терапия вульвы на аппарате EVA | 18 000 |
RF-терапия влагалища на аппарате EVA | 20 000 |
Лечение стрессового недержания мочи на аппарате EVA | 24 000 |
Отбеливание 1 зоны на СО2 лазерном аппарате | 10 000 |
Комплексное интимное омоложение на СО2 лазерном аппарате | 48 000 |
Комплексное интимное омоложение на СО2 лазерном аппарате полный курс из 3 процедур | 130 000 |
Лифтинг и сужение на СО2 лазерном аппарате | 25 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Прием врача-эндокринолога Кандидата Медицинских Наук первичный | 10 000 |
Прием врача-эндокринолога Кандидата Медицинских Наук повторный | 8 000 |
Биоимбедансометрия | 3 500 |
Первичная диагностика SO/CHECK OLIGOCKAN | 8 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 5 000 |
Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 3 000 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований не более 0,5 см от | 1 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи повышенной сложности от | 3 800 |
Удаление при помощи лазера СО2 доброкачественного новообразования кожи не более 0,5 см от | 1 900 |
Удаление при помощи лазера СО2 доброкачественного новообразования кожи более 1 см от | 5 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ, ДИЕТОЛОГИИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Первичное тестирование | 14 900 |
Повторное тестирование | 7 900 |
Тестирование на биосовместимость | 2 000 |
Исследование уровня антител к антигенам Immunohealth 111 | 36 000 |
Исследование уровня антител к антигенам Immunohealth 180 | 50 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ТРИХОЛОГИИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Первичный прием (диагностика волос) | 2 900 |
Повторный прием | 1 900 |
Мезотерапия волос | 10 000 |
Плазмотерапия для волос Endoret (Испания) | 14 900 |
Лечение волос лазером (США) | 1 200 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОСТЕОПАТИИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Прием врача - остеопата (1,5 часа) | 15 000 |
Прием врача-остеопата повторный (40 мин) | 10 000 |
Тейпирование (1 единица) | 500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Наименование процедуры | Цена,руб |
---|---|
Железо | 150 |
Трансферрин | 350 |
С-реактивный белок | 400 |
Общий белок | 150 |
Креатинин | 200 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 |
Билирубин от | 200 |
Глюкоза | 230 |
Триглицериды | 250 |
Холестерин от | 200 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 300 |
Кальций общий | 150 |
Фосфор неорганический | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) от | 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Креатинкиназа (КФК) | 250 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Инсулин | 600 |
Паратгормон | 700 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
Ферритин | 450 |
Тестостерон общий | 400 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 700 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 700 |
Гликированный гемоглобин А1с | 650 |
Пролактин | 500 |
Йод в крови, спектрометрия (I) | 1 500 |
Глютен (клейковина) IgE (ImmunoCAP), f79 | 1 900 |
Магний | 190 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 450 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Кортизол | 600 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 |
Андростендион | 1 100 |
Андростендиол глюкуронид | 1 800 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 400 |
Дигидротестостерон | 1 200 |
Прогестерон | 300 |
Эстрадиол (Е2) | 400 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 3 900 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 800 |
Липаза | 400 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Ингибин В | 2 500 |
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 200 |
Гомоцистеин | 1 500 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 900 |
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1 900 |
25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 3 500 |
Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 1 500 |
Калий в крови, спектрометрия (K) | 1 500 |
Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 1 500 |
Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 1 500 |
Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1 500 |
Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 1 500 |
Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 1 500 |
Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 1 500 |
Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 1 500 |
Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 1 500 |
Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 1 500 |
Медь | 1 000 |
Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 1 500 |
Цинк | 500 |
Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 1 500 |
Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 1 500 |
Селен в крови, спектрометрия (Se) | 1 500 |
Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 1 500 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)(включает определение железа , ЛЖСС) | 250 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 250 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 500 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2 000 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 700 |
Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения чувствительности к антимикотикам) | 1 500 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |
Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 500 |
Мазок на флору (ц/к + влагалище) | 1 200 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Кандида от | 2 000 |
ВПЧ 14 типов, колич. | 2 700 |
ВПЧ 21 тип, колич. | 4 900 |
Фемофлор-8 | 1 900 |
Фемофлор скрин-12 | 2 300 |
Фемофлор-16 | 3 000 |
Флороценоз - комплексное исследование | 3 400 |
ДНК хламидии от | 600 |
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки)* | 5 000 |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 2 900 |
Коагулограмма, расширенная (АЧТВ, протромбин (время по Квику, МНО), тромбиновое время, фибриноген, Д-димер, Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитромбин III) | 3 900 |
Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) | 1 700 |
Клинический анализ крови (венозная кровь) от | 300 |
Биохимический анализ крови, базовый (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза) | 2 000 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
Общий анализ мочи | 350 |
Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C * | 3 200 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 900 |
Взятие крови из периферической вены | 500 |
Цитология по Лейшману от | 1 300 |
Исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатков с ВМС | 1 500 |
Жидкостная онкоцитология | 2 900 |
Аспират из полости матки | 3 000 |
ВПЧ расширенный жидкостный, колич. | 2 000 |
Жидкостная онкоцитология + ВПЧ расши. колич. | 4 700 |
Иммуноцитохимия коэкспрессия онкобелков p16ink4a/ki67 | 9 900 |
Гистологическое исследование | 4 000 |
Анализ Иммунохелс. Тест на скрытую непереносимость продуктов (Immunohealth - 111) | 36 000 |
Анализ Иммунохелс. Тест на скрытую непереносимость продуктов (Immunohealth - 180) | 50 000 |
Тромбиновое время | 300 |
Нумерация страниц
- Предыдущая страница
- Страница 2